Oval Ekzotermik Besleyici Gömlekler
  
    | Ürün  | O | H | S | Modül | Geo. Modül | Kapasite    (kg) |  | Hacim | 
  
    | Cinsi | mm | mm | mm | cm | cm | Pik Iron | Stell | dm3 | 
  
    | MEOV 4 | 60x120 | 150 | 9\11 | 2,30 | 1,50 | 5,60 | 6,30 | 0,82 | 
  
    | MEOV 5 | 80x160 | 150 | 11\13 | 3,20 | 2,24 | 14,30 | 16,20 | 2,00 | 
  
    | MEOV 6 | 100x200 | 200 | 20\22 | 3,90 | 2,60 | 24,60 | 27,80 | 3,50 | 
  
    | MEOV 6/300 | 100x200 | 300 | 20\22 | 4,20 | 2,80 | 36,90 | 41,70 | 5,30 | 
  
    | MEOV 7 | 120x240 | 200 | 22\24 | 4,40 | 2,95 | 35,50 | 40,10 | 5,10 | 
  
    | MEOV 7/300 | 120x240 | 300 | 22\24 | 4,80 | 3,20 | 53,25 | 60,15 | 7,70 | 
  
    | MEOV 8 | 140x280 | 200 | 22\24 | 4,80 | 3,20 | 48,30 | 54,60 | 7,00 | 
  
    | MEOV 8/300 | 140x280 | 300 | 22\24 | 5,60 | 3,70 | 72,45 | 81,90 | 10,50 | 
  
    | MEOV 9 | 160x320 | 200 | 24\26 | 5,20 | 3,60 | 63,00 | 71,30 | 9,10 | 
  
    | MEOV 10 | 180x360 | 200 | 28\30 | 5,50 | 3,80 | 79,80 | 89,80 | 11,60 | 
  
    | MEOV    10/300 | 180x360 | 300 | 28\30 | 6,40 | 4,40 | 119,70 | 134,70 | 17,30 | 
  
    | MEOV 11 | 200x400 | 200 | 29\31 | 6,10 | 4,20 | 98,50 | 111,40 | 14,30 | 
  
    | MEOV    11/300 | 200x400 | 300 | 29\31 | 6,80 | 4,70 | 147,75 | 167,10 | 21,40 | 
  
    | MEOV 12 | 230x450 | 200 | 34\36 | 6,60 | 5,20 | 128,30 | 145,00 | 18,60 | 
  
    | MEOV    12/300 | 230x450 | 300 | 34\36 | 7,50 | 5,20 | 192,45 | 217,50 | 28,00 | 
  
    | MEOV    13/300 | 250x495 | 300 | 36\38 | 7,90 | 5,50 | 227,72 | 259,83 | 33,10 | 
  
    | MEOV    14/300 | 300x600 | 300 | 40\42 | 8,80 | 6,10 | 331,61 | 378,37 | 48,20 | 
  
    | MEOV 15 | 300x600 | 200 | 59\61 | 8,10 | 6,10 | 221,49 | 250,38 | 32,10 | 
 
 
 
 
 
	 	 Yuvarlak Ekzotermik Besleyici Gömlekler
               
  
    | Ürün | D | H  | S  | Modül | Geo. Modül  | Kapasite    (kg) |  | Hacim | 
  
    | Cinsi | mm | mm | mm | cm | cm | Pig Iron | Stell | dm3 | 
  
    | MEXM 1 | 40 | 150 | 9\11 | 1,40 | 0,90 | 1,37 | 1,57 | 0,20 | 
  
    | MEXM 2 | 60 | 150 | 9\11 | 1,95 | 1,25 | 2,78 | 3,12 | 0,40 | 
  
    | MEXM 3 | 80 | 150 | 9\11 | 2,43 | 1,57 | 5,20 | 5,85 | 0,75 | 
  
    | MEXM 4 | 100 | 150 | 9\11 | 2,90 | 1,87 | 8,10 | 9,20 | 1,18 | 
  
    | MEXM 5 | 120 | 150 | 11\13 | 3,33 | 2,14 | 11,70 | 13,00 | 1,70 | 
  
    | MEXM 6 | 140 | 200 | 20\22 | 3,88 | 2,59 | 21,20 | 24,00 | 3,08 | 
  
    | MEXM 6/150 | 150 | 150 | 20\22 | 3,80 | 2,50 | 15,90 | 18,00 | 2,70 | 
  
    | MEXM 7 | 160 | 200 | 22\24 | 4,29 | 2,86 | 27,70 | 31,00 | 4,02 | 
  
    | MEXM 8 | 180 | 200 | 22\24 | 4,70 | 3,10 | 35,10 | 40,00 | 5,09 | 
  
    | MEXM 9 | 200 | 200 | 24\26 | 4,80 | 3,30 | 43,30 | 49,00 | 6,28 | 
  
    | MEXM 9/300 | 200 | 300 | 24\26 | 5,40 | 3,75 | 64,95 | 73,50 | 9,40 | 
  
    | MEXM 10 | 250 | 200 | 28\30 | 5,70 | 3,95 | 67,70 | 76,50 | 9,80 | 
  
    | MEXM    10/300 | 250 | 300 | 28\30 | 6,40 | 4,40 | 101,55 | 114,75 | 14,70 | 
  
    | MEXM 11 | 300 | 200 | 29\31 | 6,20 | 4,30 | 97,70 | 110,43 | 14,20 | 
  
    | MEXM    11/300 | 300 | 300 | 29\31 | 7,30 | 5,00 | 146,55 | 165,64 | 21,20 | 
  
    | MEXM 12 | 350 | 200 | 29\31 | 6,70 | 4,65 | 134,43 | 151,65 | 19,50 | 
  
    | MEXM 12/300 | 350 | 300 | 29\31 | 8,00 | 5,55 | 201,64 | 227,47 | 28,90 | 
  
    | MEXM 13 | 400 | 200 | 29\31 | 6,90 | 4,95 | 173,73 | 195,98 | 25,20 | 
  
    | MEXM 14 | 450 | 200 | 31\33 | 7,40 | 5,30 | 219,00 | 248,00 | 31,80 | 
  
    | MEXM 15 | 500 | 200 | 32\34 | 7,70 | 5,50 | 272,34 | 306,54 | 30,30 | 
  
    | MEXM 16 | 550 | 200 | 33\35 | 8,10 | 5,80 | 326,80 | 372,87 | 47,50 | 
  
    | MEXM 17 | 600 | 200 | 34\36 | 8,10 | 6,00 | 388,72 | 443,52 | 56,50 | 
  
    | MEXM 18 | 650 | 300 | 36\38 | 8,40 | 6,20 | 456,83 | 521,24 | 66,40 | 
             
             
	          
			 
	       	 
	      	 
	      	 
            
	 	Konik Ekzotermik Besleyici Gömlekler
  
    | Ürün | do | N | H | h | S | Modül | Geo. Modül | Kapasite    (kg) |  | Hacim | 
  
    | Cinsi | mm | mm | mm | cm | mm | cm | cm | Pig Iron | Stell | dm3 | 
  
    | MEXT 0 | 50 | 30 | 100 | 15 | 10\13 | 1,60 | 1,00 | 1,24 | 1,40 | 0,18 | 
  
    | MEXT 0/150 | 50 | 34 | 150 | 15 | 10\14 | 1,65 | 1,07 | 2,47 | 2,82 | 0,36 | 
  
    | MEXT 1 | 78 | 38 | 100 | 27 | 11\14 | 2,20 | 1,40 | 2,82 | 3,18 | 0,41 | 
  
    | MEXT 1/150 | 78 | 38 | 150 | 27 | 11/14 | 2,30 | 1,45 | 3,16 | 3,61 | 0,46 | 
  
    | MEXT 2 | 85 | 45 | 100 | 34 | 15\18 | 2,30 | 1,50 | 3,30 | 3,72 | 0,48 | 
  
    | MEXT 3 | 94 | 48 | 150 | 43 | 18\21 | 2,80 | 1,80 | 6,39 | 7,21 | 0,93 | 
  
    | MEXT 4 | 118 | 60 | 150 | 50 | 19\22 | 3,40 | 2,10 | 9,63 | 10,85 | 1,40 | 
  
    | MEXT 4.5 | 135 | 65 | 180 | 65 | 20\23 | 3,60 | 2,40 | 14,86 | 16,95 | 2,16 | 
  
    | MEXT 5 | 147 | 70 | 195 | 68 | 22\25 | 4,10 | 2,70 | 20,63 | 23,25 | 3,00 | 
  
    | MEXT 5.5 | 165 | 80 | 225 | 80 | 22\25 | 4,40 | 2,90 | 27,86 | 31,79 | 4,05 | 
  
    | MEXT 6 | 175 | 87 | 250 | 90 | 23\26 | 4,80 | 3,20 | 35,06 | 39,53 | 5,10 | 
  
    | MEXT 7 | 200 | 100 | 250 | 100 | 25\28 | 5,20 | 3,50 | 44,69 | 50,38 | 6,50 | 
  
    | MEXT 8 | 225 | 110 | 250 | 110 | 26\29 | 5,50 | 3,80 | 55,00 | 62,00 | 8,00 | 
  
    | MEXT 9 | 252 | 124 | 300 | 120 | 29\32 | 6,20 | 4,30 | 82,50 | 93,00 | 12,00 | 
  
    | MEXT 10 | 300 | 150 | 300 | 140 | 31\34 | 7,00 | 4,80 | 117,81 | 132,60 | 17,00 | 
  
    | MEXT 11 | 355 | 175 | 300 | 155 | 32\35 | 7,70 | 5,30 | 155,48 | 177,41 | 22,60 | 
             
             
	          
			 
	       	 
	      	 
	      	 
            
 	  Kapalı (Kör) Ekzotermik Besleyici Gömlekler	
  
  
    | Ürün  | Modül (cm) | Ölçüler(mm) |   |   |   |   |   | Hacim  | 
  
    | Cinsi | BG | Geo. Modül | du | Du | do | Do | h | H | dm3 | 
  
    | MEXK 3.5\5 | 0,90 | 0,60 | 35,00 | 53,00 | 30,50 | 49,00 | 39,50 | 49,50 | 0,03 | 
  
    | MEXK 4\7 | 1,05 | 0,75 | 41,50 | 62,50 | 35,50 | 59,00 | 63,00 | 71,50 | 0,07 | 
  
    | MEXK 4\95 | 1,20 | 0,80 | 42,50 | 63,00 | 36,00 | 59,00 | 85,00 | 97,00 | 0,10 | 
  
    | MEXK 5\8 | 1,50 | 0,95 | 51,50 | 68,00 | 47,50 | 73,00 | 71,00 | 81,00 | 0,13 | 
  
    | MEXK 6\9 | 1,70 | 1,05 | 57,50 | 74,50 | 52,00 | 79,50 | 79,00 | 92,00 | 0,18 | 
  
    | MEXK 7\10 | 2,00 | 1,25 | 69,00 | 88,00 | 65,00 | 94,50 | 88,00 | 100,00 | 0,31 | 
  
    | MEXK 8\11 | 2,25 | 1,40 | 78,00 | 97,50 | 71,00 | 103,50 | 95,00 | 108,00 | 0,42 | 
  
    | MEXK 9\12 | 2,50 | 1,55 | 89,00 | 108,50 | 82,50 | 116,00 | 105,00 | 120,50 | 0,61 | 
  
    | MEXK 10\13 | 2,80 | 1,75 | 97,00 | 118,00 | 91,50 | 128,00 | 114,00 | 130,50 | 0,80 | 
  
    | MEXK 12\15 | 2,90 | 2,00 | 118,00 | 154,50 | 112,00 | 148,00 | 130,00 | 150,00 | 1,35 | 
  
    | MEXK 2/6V | 0,86 | 0,54 | 24,00 | 40,00 | 21,00 | 37,00 | 50,00 | 60,00 | 0,01 | 
  
    | MEXK    3,5/5V  | 1,00 | 0,60 | 35,00 | 53,00 | 30,50 | 49,00 | 39,50 | 49,50 | 0,03 | 
  
    | MEXK 3/9 | 1,10 | 0,65 | 32,00 | 45,50 | 31,00 | 44,00 | 80,00 | 90,00 | 0,06 | 
  
    | MEXK 4\7V | 1,20 | 0,75 | 41,50 | 62,50 | 35,50 | 59,00 | 63,00 | 71,50 | 0,07 | 
  
    | MEXK 4/95 | 1,30 | 0,80 | 42,50 | 63,00 | 36,00 | 59,00 | 85,00 | 97,00 | 0,10 | 
  
    | MEXK 5\8V | 1,50 | 0,95 | 52,00 | 73,50 | 48,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 0,13 | 
  
    | MEXK 6\9V | 1,70 | 1,05 | 57,50 | 80,00 | 52,50 | 76,00 | 78,50 | 91,00 | 0,18 | 
  
    | MEXK 6/12V | 1,80 | 1,10 | 57,50 | 80,00 | 52,50 | 75,00 | 105,00 | 120,00 | 0,26 | 
  
    | MEXK 6/13V | 1,85 | 1,15 | 57,50 | 80,00 | 52,50 | 75,00 | 115,00 | 130,00 | 0,29 | 
  
    | MEXK 7\10V | 2,00 | 1,25 | 69,50 | 94,00 | 65,00 | 89,50 | 87,00 | 99,00 | 0,30 | 
  
    | MEXK 8\11V | 2,25 | 1,40 | 78,00 | 97,50 | 71,00 | 103,50 | 95,00 | 108,00 | 0,42 | 
  
    | MEXK 9\12V | 2,50 | 1,55 | 89,00 | 115,00 | 81,00 | 110,00 | 104,50 | 120,00 | 0,58 | 
  
    | MEXK    10\13V | 2,80 | 1,75 | 97,00 | 127,50 | 91,00 | 119,00 | 117,00 | 133,00 | 0,80 | 
  
    | MEXK    11/14V | 3,00 | 1,90 | 107,00 | 140,00 | 100,00 | 133,00 | 125,00 | 140,00 | 1,03 | 
  
    | MEXK    12/15V | 3,20 | 2,00 | 118,00 | 154,50 | 112,00 | 148,00 | 130,00 | 150,00 | 1,35 | 
  
    | MEXK    14/15V | 4,19 | 2,62 | 134,00 | 174,00 | 127,00 | 167,00 | 133,00 | 153,00 | 1,71 | 
  
    | MEXK    16/15V | 4,84 | 3,02 | 160,00 | 200,00 | 153,00 | 193,00 | 133,00 | 153,00 | 2,07 |